令和7年度 秋季都大会 3位決定戦
vs. 足立学園
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||
---|---|---|---|---|---|
都立西高 OWLS | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
足立学園高等学校 WILD BEARS | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
ポゼッション・シリーズ結果
(プレー数 / シリーズ更新数)
西高 | 足立学園 | |
---|---|---|
1Q | パント (4 / 0) | パント (4 / 0) |
パント (6 / 1) | パント (4 / 0) | |
2Q | 被インターセプト (3 / 0) | TD (6 / 2) |
TD (7 / 2) | 第4ダウン攻撃失敗 (9 / 2) | |
前半終了 (1 / 0) | ||
3Q | TD (9 / 4) | |
パント (4 / 0) | TD (10 / 4) | |
4Q | パント (4 / 0) | 第4ダウン攻撃失敗 (9 / 3) |
ファンブル喪失 (0 / 0) | 被インターセプト (1 / 0) | |
TD (9 / 5) | ||
試合終了 (8 / 2) |