現役選手・スタッフ一覧
背番号 | 名前 | 学年 | ポジション | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清金 真央 | 2 | DB/QB | 178.3 | 68.5 |
11 | 廣岡 龍太 | 2 | WR/DB | 167.0 | 66.3 |
45 | 植松 亮太 | 2 | LB | 164.4 | 69.0 |
64 | 三好 蓮 | 2 | OL | 172.0 | 78.0 |
75 | 姜 涵之 | 2 | OL/DL | 172.0 | 86.4 |
88 | 柳下 昴太郎 | 2 | TE/LB | 183.0 | 87.7 |
99 | 大島 総一郎 | 2 | RB/LB | 169.0 | 68.7 |
塩入 奏 | 1 | 173.0 | 70.3 | ||
矢嶋 竜之介 | 1 | 165.0 | 68.0 | ||
菅野 雄太 | 1 | 173.0 | 65.3 | ||
沼野 凜太 | 1 | 172.0 | 63.5 | ||
村上 寛三郎 | 1 | 173.0 | 60.1 | ||
岡本 万葉 | 1 | 169.4 | 71.0 | ||
二ノ倉 優佑 | 1 | 170.0 | 62.8 | ||
中山 恭大 | 1 | 173.0 | 80.5 | ||
都築 勇太 | 1 | 166.1 | 63.0 | ||
奈良 遥 | 1 | 165.0 | 65.3 | ||
依田 一真 | 1 | 179.0 | 63.5 | ||
蘆田 寧々 | 2 | STAFF | |||
伊佐木 知京 | 2 | STAFF | |||
兼重 遙 | 1 | STAFF | |||
茂呂 ももこ | 1 | STAFF |
(最終更新:2022年始)